Français Simple, francaissimple.clairdev.com
Exprimer une quantité non chiffrée (un peu de, beaucoup de, pas beaucoup de) appliquée au temps et aux choses
Léa · Tu entres au café. Le comptoir est animé. Léa est déjà là, elle fait signe.
Ta mission
Tu vas savoir exprimer une quantité avec « un peu de », « beaucoup de » et « pas beaucoup de », pour le temps, les gens, les choses.
| Mot | Prononciation | Sens |
|---|---|---|
| un peu de | [œ̃ pø də] | une petite quantité, pas beaucoup, juste un peu |
| beaucoup de | [boku də] | une grande quantité, l'opposé de « un peu » |
| pas beaucoup de | [pa boku də] | une quantité insuffisante, presque rien |
| trop de | [tʁo də] | une quantité excessive, c'est trop ! |
| du monde | [dy mɔ̃d] | des gens, beaucoup de monde : plein de personnes autour de toi |
| du temps | [dy tɑ̃] | la durée libre, un peu de temps : quelques minutes devant soi |
| du bruit | [dy bʁɥi] | le son fort et désagréable, trop de bruit : on n'entend plus rien |
| assez de | [ase də] | une quantité suffisante, assez : ni trop, ni trop peu |
Un peu de / beaucoup de, la quantité sans chiffre
Pour exprimer une quantité sans donner de chiffre, on utilise : « un peu de », « beaucoup de », « pas beaucoup de », « trop de », « assez de ». La règle clé : après ces expressions, on met toujours « de » seul, jamais « du », « de la » ou « des ». On dit : « beaucoup de temps » (pas « beaucoup du temps »), « un peu de monde » (pas « un peu des gens »). Le nom qui suit peut être masculin, féminin ou pluriel : ça ne change rien, c'est toujours « de ».
| Expression | Sens | Exemple |
|---|---|---|
| un peu de | petite quantité | J'ai un peu de temps. |
| beaucoup de | grande quantité | Il y a beaucoup de monde. |
| pas beaucoup de | quantité faible | Je n'ai pas beaucoup de temps. |
| trop de | quantité excessive | Il y a trop de bruit ici ! |
| assez de | quantité suffisante | J'ai assez de café, merci. |
À toi de jouer
Tu as seulement quinze minutes. Quelle phrase utilises-tu pour le dire ?
Réponse dans le corrigé, en fin de document.
Ce que tu sais maintenant
Prochaine étape : Tu maîtrises la quantité ! Prochaine étape : lire les chiffres sur les horaires et les prix pour prendre le métro.
À toi de jouer